iPhoneでMotionアプリを使用してデータを取得した場合、そのデータはintdashのGeneral Sensorタイプのデータとして扱われます。
Visual M2M Data VisualizerでGeneral Sensorタイプのデータを可視化する場合は、データ設定(Data Settings)で、general_sensor_chNNN.dat(NNNはチャンネル番号)を読み込んで使用します。
general_sensor_chNNN.datに定義されているフィールドは以下のとおりです。
フィールド名 | 意味 | 単位 |
---|---|---|
ax | X軸方向加速度 | m/s^2 |
ay | Y軸方向加速度 | m/s^2 |
az | Z軸方向加速度 | m/s^2 |
agx | X軸方向加速度(重力加速度含む) | m/s^2 |
agy | Y軸方向加速度(重力加速度含む) | m/s^2 |
agz | Z軸方向加速度(重力加速度含む) | m/s^2 |
gx | X軸方向重力加速度 | m/s^2 |
gy | Y軸方向重力加速度 | m/s^2 |
gz | Z軸方向重力加速度 | m/s^2 |
rra | 正面上方向を中心軸とした回転速度(ヨーレー ト) | deg/s |
rrb | 正面右方向を中心軸とした回転速度(ピッチ レート) | deg/s |
rrg | 正面方向を中心軸とした回転速度(ロールレー ト) | deg/s |
oaa | 正面上方向を中心軸とした回転角度(ヨー角) | deg |
oab | 正面右方向を中心軸とした回転角度(ピッチ角) | deg |
oag | 正面方向を中心軸とした回転速度(ロール角) | deg |
lat | 緯度 | deg |
lng | 経度 | deg |
alt | 高度 | m |
aoc | 座標の精度 | m |
aoa | 高度の精度 | m |
head | 北を基準(0)とした方位角 | deg |
speed | 移動速度 | km/h |
なお、より詳細な定義は詳説iSCPの「General Sensor(アプトポッド独自定義)」の項目をご参照ください。